NRL 2020 – Round 7
June 25, 2020
NRL TIPS
Round 7
Tipster's Corner
Home | Away | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthers | Rabbitohs | Win | ||||
2 | Storm | Warriors | Win | ||||
3 | Roosters | Dragons | Win | ||||
4 | Cowboys | Knights | Win | ||||
5 | Broncos | Titans | Loss | ||||
6 | Eels | Raiders | Win | ||||
7 | Sea Eagles | Sharks | Loss | ||||
8 | Bulldogs | Wests Tigers | Win | ||||
Recommended Bets
Bet type | Bet | Odds | Units Outlaid | Profit/Loss | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head to Head | Panthers (widely available) | 1.92 | 2 | 1.84 | |||
Head to Head | Cowboys (TAB) | 3.1 | 2 | 4.2 | |||
Head to Head | Titans (widely available) | 3 | 2 | 4 | |||