Combined
Total Bets | 170 |
Win | 106 |
Loss | 63 |
Strike Rate | 62.35% |
Staked (Units) | 376 |
P/L (Units) | 11.27 |
POT | 3% |
Head to Head betting
=
Year | Round | Team | Odds | Return | Stake | Accuracy | Return | Rolling P/L |
2017 | 1 | Rebels | $2.35 | $1.35 | 0 | |||
2017 | 1 | Blues | $1.71 | $0.71 | 2 | 1 | 1.42 | 1.42 |
2017 | 1 | Waratahs | $1.15 | $0.15 | 2 | 1 | 0.3 | 1.72 |
2017 | 1 | Force | $5.25 | $4.25 | 1.72 | |||
2017 | 1 | Cheetahs | $4.00 | $3.00 | 1.72 | |||
2017 | 1 | Lions | $1.25 | $0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 2.22 |
2017 | 1 | Stormers | $1.55 | $0.55 | 2 | 1 | 1.1 | 3.32 |
2017 | 1 | Bulls | $2.70 | $1.70 | 3.32 | |||
2017 | 2 | Chiefs | $1.40 | $0.40 | 2 | 1 | 0.8 | 4.12 |
2017 | 2 | Blues | $2.95 | $1.95 | 4.12 | |||
2017 | 2 | Lions | $1.40 | $0.40 | 2 | 1 | 0.8 | 4.92 |
2017 | 2 | Waratahs | $3.10 | $2.10 | 4.92 | |||
2017 | 2 | Stormers | $1.30 | $0.30 | 2 | 1 | 0.6 | 5.52 |
2017 | 2 | Jaguares | $3.70 | $2.70 | 5.52 | |||
2017 | 3 | Sharks | $1.55 | $0.55 | 2 | 1 | 1.1 | 6.62 |
2017 | 3 | Waratahs | $2.70 | $1.70 | 6.62 | |||
2017 | 4 | Crusaders | $1.47 | $0.47 | 2 | 1 | 0.94 | 7.56 |
2017 | 4 | Blues | $2.80 | $1.80 | 7.56 | |||
2017 | 4 | Lions | $1.23 | $0.23 | 2 | 1 | 0.46 | 8.02 |
2017 | 4 | Reds | $4.50 | $3.50 | 8.02 | |||
2017 | 5 | Rebels | $3.25 | $2.25 | 8.02 | |||
2017 | 5 | Waratahs | $1.38 | $0.38 | 2 | 1 | 0.76 | 8.78 |
2017 | 5 | Blues | $1.20 | $0.20 | 2 | 1 | 0.4 | 9.18 |
2017 | 5 | Bulls | $5.20 | $4.20 | 9.18 | |||
2017 | 5 | Cheetahs | $2.50 | $1.50 | 9.18 | |||
2017 | 5 | Sharks | $1.60 | $0.60 | 2 | 1 | 1.2 | 10.38 |
2017 | 6 | Blues | $1.10 | $0.10 | 2 | 1 | 0.2 | 10.58 |
2017 | 6 | Force | $7.60 | $6.60 | 10.58 | |||
2017 | 6 | Reds | $5.40 | $4.40 | 10.58 | |||
2017 | 6 | Hurricanes | $1.17 | $0.17 | 2 | 1 | 0.34 | 10.92 |
2017 | 6 | Stormers | $1.25 | $0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 11.42 |
2017 | 6 | Cheetahs | $4.20 | $3.20 | 11.42 | |||
2017 | 6 | Lions | $1.43 | $0.43 | 2 | 1 | 0.86 | 12.28 |
2017 | 6 | Sharks | $2.95 | $1.95 | 12.28 | |||
2017 | 6 | Waratahs | $3.28 | $2.28 | 12.28 | |||
2017 | 6 | Crusaders | $1.36 | $0.36 | 2 | 1 | 0.72 | 13 |
2017 | 7 | Highlanders | $1.44 | $0.44 | 2 | 1 | 0.88 | 13.88 |
2017 | 7 | Blues | $2.95 | $1.95 | 13.88 | |||
2017 | 7 | Brumbies | $1.40 | $0.40 | 2 | 1 | 0.8 | 14.68 |
2017 | 7 | Reds | $3.35 | $2.35 | 14.68 | |||
2017 | 7 | Sharks | $1.42 | $0.42 | 2 | 1 | 0.84 | 15.52 |
2017 | 7 | Jaguares | $3.10 | $2.10 | 15.52 | |||
2017 | 8 | Blues | $2.60 | $1.60 | 15.52 | |||
2017 | 8 | Hurricanes | $1.53 | $0.53 | 2 | 1 | 1.06 | 16.58 |
2017 | 8 | Rebels | $3.75 | $2.75 | 16.58 | |||
2017 | 8 | Brumbies | $1.28 | $0.28 | 2 | 0 | -2 | 14.58 |
2017 | 8 | Bulls | $2.20 | $1.20 | 2 | 1 | 2.4 | 16.98 |
2017 | 8 | Jaguares | $1.72 | $0.72 | 16.98 | |||
2017 | 9 | Lions | $1.20 | $0.20 | 2 | 1 | 0.4 | 17.38 |
2017 | 9 | Jaguares | $5.00 | $4.00 | 17.38 | |||
2017 | 9 | Crusaders | $1.14 | $0.14 | 2 | 1 | 0.28 | 17.66 |
2017 | 9 | Stormers | $6.00 | $5.00 | 17.66 | |||
2017 | 9 | Force | $6.00 | $5.00 | 17.66 | |||
2017 | 9 | Chiefs | $1.15 | $0.15 | 2 | 1 | 0.3 | 17.96 |
2017 | 9 | Sharks | $1.13 | $0.13 | 2 | 0 | -2 | 15.96 |
2017 | 9 | Rebels | $6.00 | $5.00 | 15.96 | |||
2017 | 10 | Highlanders | $1.22 | $0.22 | 2 | 1 | 0.44 | 16.4 |
2017 | 10 | Stormers | $5.00 | $4.00 | 16.4 | |||
2017 | 10 | Force | $3.70 | $2.70 | 16.4 | |||
2017 | 10 | Lions | $1.33 | $0.33 | 2 | 1 | 0.66 | 17.06 |
2017 | 10 | Cheetahs | $5.50 | $4.50 | 17.06 | |||
2017 | 10 | Crusaders | $1.16 | $0.16 | 2 | 1 | 0.32 | 17.38 |
2017 | 11 | Cheetahs | $5.50 | $4.50 | 17.38 | |||
2017 | 11 | Highlanders | $1.17 | $0.17 | 2 | 1 | 0.34 | 17.72 |
2017 | 11 | Rebels | $6.00 | $5.00 | 17.72 | |||
2017 | 11 | Lions | $1.14 | $0.14 | 2 | 1 | 0.28 | 18 |
2017 | 11 | Chiefs | $1.11 | $0.11 | 2 | 1 | 0.22 | 18.22 |
2017 | 11 | Reds | $8.10 | $7.10 | 18.22 | |||
2017 | 11 | Sharks | $1.15 | $0.15 | 2 | 1 | 0.3 | 18.52 |
2017 | 11 | Force | $6.20 | $5.20 | 18.52 | |||
2017 | 12 | Bulls | $4.50 | $3.50 | 18.52 | |||
2017 | 12 | Highlanders | $1.22 | $0.22 | 2 | 1 | 0.44 | 18.96 |
2017 | 12 | Kings | $6.00 | $5.00 | 18.96 | |||
2017 | 12 | Sharks | $1.15 | $0.15 | 2 | 0 | -2 | 16.96 |
2017 | 12 | Jaguares | $1.20 | $0.20 | 2 | 0 | -2 | 14.96 |
2017 | 12 | Force | $5.00 | $4.00 | 14.96 | |||
2017 | 13 | Sunwolves | $5.00 | $4.00 | 14.96 | |||
2017 | 13 | Sharks | $1.20 | $0.20 | 2 | 1 | 0.4 | 15.36 |
2017 | 13 | Lions | $1.15 | $0.15 | 2 | 1 | 0.3 | 15.66 |
2017 | 13 | Bulls | $5.80 | $4.80 | 15.66 | |||
2017 | 13 | Waratahs | $1.17 | $0.17 | 2 | 1 | 0.34 | 16 |
2017 | 13 | Rebels | $5.25 | $4.25 | 16 | |||
2017 | 14 | Highlanders | $1.11 | $0.11 | 2 | 1 | 0.22 | 16.22 |
2017 | 14 | Waratahs | $7.00 | $6.00 | 16.22 | |||
2017 | 14 | Bulls | $6.00 | $5.00 | 16.22 | |||
2017 | 14 | Hurricanes | $1.13 | $0.13 | 2 | 1 | 0.26 | 16.48 |
2017 | 14 | Sharks | $1.75 | $0.75 | 2 | 1 | 1.5 | 17.98 |
2017 | 14 | Stormers | $2.15 | $1.15 | 17.98 | |||
2017 | 15 | Blues | $1.17 | $0.17 | 2 | 1 | 0.34 | 18.32 |
2017 | 15 | Reds | $5.80 | $4.80 | 18.32 | |||
2017 | 15 | Chiefs | $1.13 | $0.13 | 2 | 1 | 0.26 | 18.58 |
2017 | 15 | Waratahs | $7.00 | $6.00 | 18.58 | |||
2017 | 15 | Brumbies | $1.15 | $0.15 | 2 | 1 | 0.3 | 18.88 |
2017 | 15 | Rebels | $6.00 | $5.00 | 18.88 | |||
2017 | 15 | Sharks | $1.24 | $0.24 | 2 | 0 | -2 | 16.88 |
2017 | 15 | Bulls | $4.20 | $3.20 | 16.88 | |||
2017 | 15 | Cheetahs | $3.00 | $2.00 | 16.88 | |||
2017 | 15 | Stormers | $1.40 | $0.40 | 2 | 1 | 0.8 | 17.68 |
2017 | 16 | Reds | $2.80 | $1.80 | 17.68 | |||
2017 | 16 | Brumbies | $1.45 | $0.45 | 2 | 0 | -2 | 15.68 |
2017 | 16 | Waratahs | $1.22 | $0.22 | 2 | 0 | -2 | 13.68 |
2017 | 16 | Jaguares | $4.50 | $3.50 | 13.68 | |||
2017 | 17 | Kings | $1.72 | $0.72 | 2 | 0 | -2 | 11.68 |
2017 | 17 | Cheetahs | $2.35 | $1.35 | 11.68 | |||
2017 | QF | Lions | $1.13 | $0.13 | 2 | 1 | 0.26 | 11.94 |
2017 | QF | Sharks | $6.50 | $5.50 | 11.94 | |||
2018 | 2 | Highlanders | 1.38 | 0.38 | 4 | 1 | 1.52 | 13.46 |
2018 | 2 | Blues | 3 | 2 | 13.46 | |||
2018 | 2 | Crusaders | 1.36 | 0.36 | 3 | 1 | 1.08 | 14.54 |
2018 | 2 | Chiefs | 3.15 | 2.15 | 14.54 | |||
2018 | 3 | Reds | 2.95 | 1.95 | 14.54 | |||
2018 | 3 | Brumbies | 1.42 | 0.42 | 6 | 0 | -6 | 8.54 |
2018 | 5 | Stormers | 2.1 | 1.1 | 8.54 | |||
2018 | 5 | Blues | 1.75 | 0.75 | 2 | 0 | -2 | 6.54 |
2018 | 7 | Rebels | 4 | 3 | 6.54 | |||
2018 | 7 | Hurricanes | 1.25 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 7.54 |
2018 | 8 | Chiefs | 1.34 | 0.34 | 5 | 1 | 1.7 | 9.24 |
2018 | 8 | Blues | 3.65 | 2.65 | 9.24 | |||
2018 | 9 | Sharks | 1.57 | 0.57 | 9.24 | |||
2018 | 9 | Bulls | 2.7 | 1.7 | 5 | 1 | 8.5 | 17.74 |
2018 | 10 | Blues | 3.2 | 2.2 | 17.74 | |||
2018 | 10 | Highlanders | 1.4 | 0.4 | 5 | 1 | 2 | 19.74 |
2018 | 11 | Reds | 5 | 4 | 19.74 | |||
2018 | 11 | Lions | 1.2 | 0.2 | 2 | 0 | -2 | 17.74 |
2018 | 13 | Brumbies | 1.57 | 0.57 | 17.74 | |||
2018 | 13 | Rebels | 2.66 | 1.66 | 2 | 1 | 3.32 | 21.06 |
2018 | 13 | Bulls | 1.67 | 0.67 | 3 | 1 | 2.01 | 23.07 |
2018 | 13 | Sharks | 2.3 | 1.3 | 23.07 | |||
2018 | 14 | Blues | 4.2 | 3.2 | 23.07 | |||
2018 | 14 | Crusaders | 1.3 | 0.3 | 2 | 1 | 0.6 | 23.67 |
2018 | 14 | Waratahs | 2.78 | 1.78 | 23.67 | |||
2018 | 14 | Highlanders | 1.47 | 0.47 | 2 | 0 | -2 | 21.67 |
2018 | 14 | Jaguares | 1.57 | 0.57 | 21.67 | |||
2018 | 14 | Bulls | 2.55 | 1.55 | 2 | 0 | -2 | 19.67 |
2018 | 15 | Crusaders | 1.9 | 0.9 | 19.67 | |||
2018 | 15 | Hurricanes | 2.04 | 1.04 | 3 | 0 | -3 | 16.67 |
2018 | 15 | Bulls | 1.3 | 0.3 | 16.67 | |||
2018 | 15 | Brumbies | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19.67 |
2018 | 15 | Stormers | 2.45 | 1.45 | 2 | 0 | -2 | 17.67 |
2018 | 15 | Lions | 1.62 | 0.62 | 17.67 | |||
2018 | 16 | Chiefs | 2.8 | 1.8 | 17.67 | |||
2018 | 16 | Crusaders | 1.47 | 0.47 | 2 | 1 | 0.94 | 18.61 |
2018 | 16 | Reds | 2.8 | 1.8 | 18.61 | |||
2018 | 16 | Waratahs | 1.45 | 0.45 | 4 | 1 | 1.8 | 20.41 |
2018 | 17 | Rebels | 2.3 | 1.3 | 20.41 | |||
2018 | 17 | Waratahs | 1.67 | 0.67 | 4 | 1 | 2.68 | 23.09 |
2018 | 17 | Highlanders | 1.57 | 0.57 | 23.09 | |||
2018 | 17 | Chiefs | 2.6 | 1.6 | 3 | 1 | 4.8 | 27.89 |
2018 | 17 | Sunwolves | 3.2 | 2.2 | 27.89 | |||
2018 | 17 | Bulls | 1.4 | 0.4 | 4 | 0 | -4 | 23.89 |
2018 | 17 | Sharks | 2.6 | 1.6 | 2 | 1 | 3.2 | 27.09 |
2018 | 17 | Lions | 1.57 | 0.57 | 27.09 | |||
2018 | 17 | Jaguares | 1.39 | 0.39 | 27.09 | |||
2018 | 17 | Stormers | 3.25 | 2.25 | 2 | 0 | -2 | 25.09 |
2018 | 18 | Crusaders | 1.29 | 0.29 | 2 | 1 | 0.58 | 25.67 |
2018 | 18 | Highlanders | 3.55 | 2.55 | 25.67 | |||
2018 | 18 | Bulls | 1.82 | 0.82 | 3 | 0 | -3 | 22.67 |
2018 | 18 | Jaguares | 2.15 | 1.15 | 22.67 | |||
2018 | 18 | Stormers | 1.82 | 0.82 | 22.67 | |||
2018 | 18 | Sharks | 2.05 | 1.05 | 5 | 0 | -5 | 17.67 |
2018 | 19 | Chiefs | 2.6 | 1.6 | 17.67 | |||
2018 | 19 | Hurricanes | 1.53 | 0.53 | 3 | 0 | -3 | 14.67 |
2018 | 19 | Highlanders | 1.22 | 0.22 | 14.67 | |||
2018 | 19 | Rebels | 4.75 | 3.75 | 2 | 0 | -2 | 12.67 |
2018 | 19 | Waratahs | 1.43 | 0.43 | 3 | 0 | -3 | 9.67 |
2018 | 19 | Brumbies | 3 | 2 | 9.67 | |||
2018 | 19 | Lions | 1.2 | 0.2 | 9.67 | |||
2018 | 19 | Bulls | 5.5 | 4.5 | 1 | 0 | -1 | 8.67 |
2018 | 19 | Sharks | 1.4 | 0.4 | 3 | 1 | 1.2 | 9.87 |
2018 | 19 | Jaguares | 2.8 | 1.8 | 9.87 | |||
2018 | SF | Lions | 1.25 | 0.25 | 9.87 | |||
2018 | SF | Waratahs | 4 | 3 | 4 | 0 | -4 | 5.87 |
Handicap betting
Year | Round | Team | Bet | Stake | Accuracy | Return | Rolling P/L |
2017 | 16(AC,SA1+2) | Waratahs | -11.5 | 2 | 0 | -2 | -2 |
2017 | 16(AC,SA1+2) | Jaguares | -2 | ||||
2017 | 17 | Chiefs | -2 | ||||
2017 | 17 | Brumbies | +17.5 (hedged) | 0 | 0 | 0 | -2 |
2017 | QF | Brumbies | -2 | ||||
2017 | QF | Hurricanes | -11.5 | 2 | 1 | 1.82 | -0.18 |
2017 | QF | Lions | -14.5 | 2 | 0 | -2 | -2.18 |
2017 | QF | Sharks | -2.18 | ||||
2017 | QF | Stormers | +3.5 | 2 | 0 | -2 | -4.18 |
2017 | QF | Chiefs | -4.18 | ||||
2017 | SF | Crusaders | -7.5 | 2 | 1 | 1.82 | -2.36 |
2017 | SF | Chiefs | -2.36 | ||||
2018 | 2 | Waratahs | -2.36 | ||||
2018 | 2 | Stormers | 1 | 1 | 0.9 | -1.46 | |
2018 | 4 | Rebels | -1.46 | ||||
2018 | 4 | Brumbies | 4 | 0 | -4 | -5.46 | |
2018 | 4 | Reds | -5.46 | ||||
2018 | 4 | Bulls | 2 | 0 | -2 | -7.46 | |
2018 | 4 | Jaguares | 2 | 1 | 1.8 | -5.66 | |
2018 | 4 | Waratahs | -5.66 | ||||
2018 | 5 | Jaguares | -5.66 | ||||
2018 | 5 | Reds | 2 | 1 | 1.82 | -3.84 | |
2018 | 5 | Waratahs | -3.84 | ||||
2018 | 5 | Rebels | 2 | 0 | -2 | -5.84 | |
2018 | 6 | Crusaders | 2 | 0 | -2 | -7.84 | |
2018 | 6 | Bulls | -7.84 | ||||
2018 | 6 | Rebels | -7.84 | ||||
2018 | 6 | Sharks | 2 | 0 | -2 | -9.84 | |
2018 | 6 | Stormers | -9.84 | ||||
2018 | 6 | Reds | 2 | 1 | 1.82 | -8.02 | |
2018 | 7 | Chiefs | -8.02 | ||||
2018 | 7 | Highlanders | 4 | 0 | -4 | -12.02 | |
2018 | 7 | Bulls | 3 | 1 | 2.7 | -9.32 | |
2018 | 7 | Stormers | -9.32 | ||||
2018 | 8 | Hurricanes | 2 | 0 | -2 | -11.32 | |
2018 | 8 | Sharks | -11.32 | ||||
2018 | 8 | Lions | 2 | 1 | 1.82 | -9.5 | |
2018 | 8 | Stormers | -9.5 | ||||
2018 | 8 | Jaguares | -9.5 | ||||
2018 | 8 | Crusaders | 2 | 1 | 1.7 | -7.8 | |
2018 | 9 | Hurricanes | -7.8 | ||||
2018 | 9 | Chiefs | 4 | 0 | -4 | -11.8 | |
2018 | 9 | Rebels | -11.8 | ||||
2018 | 9 | Jaguares | 2 | 1 | 1.82 | -9.98 | |
2018 | 9 | Waratahs | -9.98 | ||||
2018 | 9 | Reds | 3 | 0 | -3 | -12.98 | |
2018 | 10 | Waratahs | -12.98 | ||||
2018 | 10 | Lions | 2 | 1 | 1.8 | -11.18 | |
2018 | 10 | Bulls | 3 | 1 | 2.7 | -8.48 | |
2018 | 10 | Rebels | -8.48 | ||||
2018 | 10 | Sharks | -8.48 | ||||
2018 | 10 | Stormers | 2 | 0 | -2 | -10.48 | |
2018 | 11 | Blues | 2 | 0 | -2 | -12.48 | |
2018 | 11 | Jaguares | -12.48 | ||||
2018 | 11 | Bulls | 1 | 1 | 0.93 | -11.55 | |
2018 | 11 | Highlanders | -11.55 | ||||
2018 | 12 | Chiefs | -11.55 | ||||
2018 | 12 | Jaguares | 2 | 1 | 1.8 | -9.75 | |
2018 | 12 | Waratahs | -9.75 | ||||
2018 | 12 | Blues | 2 | 1 | 1.8 | -7.95 | |
2018 | 12 | Stormers | -7.95 | ||||
2018 | 12 | Bulls | 2 | 0 | -2 | -9.95 | |
2018 | 12 | Sharks | -9.95 | ||||
2018 | 12 | Highlanders | 3 | 0 | -3 | -12.95 | |
2018 | 13 | Blues | 2 | 0 | -2 | -14.95 | |
2018 | 13 | Hurricanes | -14.95 | ||||
2018 | 13 | Sunwolves | -14.95 | ||||
2018 | 13 | Reds | 2 | 0 | -2 | -16.95 | |
2018 | 13 | Crusaders | 1 | 0 | -1 | -17.95 | |
2018 | 13 | Waratahs | -17.95 | ||||
2018 | 13 | Highlanders | -17.95 | ||||
2018 | 13 | Lions | 2 | 0 | -2 | -19.95 | |
2018 | 14 | Lions | 3 | 1 | 2.7 | -17.25 | |
2018 | 14 | Brumbies | -17.25 | ||||
2018 | 16 | Highlanders | 2 | 1 | 1.8 | -15.45 | |
2018 | 16 | Hurricanes | -15.45 | ||||
2018 | QF | Hurricanes | -15.45 | ||||
2018 | QF | Chiefs | 3 | 1 | 2.61 | -12.84 | |
2018 | QF | Waratahs | 3 | 1 | 2.91 | -9.93 | |
2018 | QF | Highlanders | -9.93 |
Total points betting
Year | Round | Team | Bet | Stake | Accuracy | Return | Rolling P/L |
2017 | 16 | Bulls | Over 58.5 | 2 | 1 | 1.82 | 1.82 |
2017 | 16 | Kings | 1.82 | ||||
2017 | 16 | Waratahs | Over 56.5 | 2 | 1 | 1.82 | 3.64 |
2017 | 16 | Jaguares | 3.64 | ||||
2017 | 17 | Chiefs | Over 60.5 | 2 | 0 | -2 | 1.64 |
2017 | 17 | Brumbies | 1.64 | ||||
2017 | 17 | Kings | Over 59.5 | 2 | 0 | -2 | -0.36 |
2017 | 17 | Cheetahs | -0.36 | ||||
2017 | 17 | Hurricanes | Over 48.5 | 2 | 1 | 1.82 | 1.46 |
2017 | 17 | Crusaders | 1.46 | ||||
2017 | QF | Stormers | Over 55.5 | 2 | 0 | -2 | -0.54 |
2017 | QF | Chiefs | -0.54 | ||||
2017 | SF | Lions | Over 51.5 | 2 | 1 | 1.82 | 1.28 |
2017 | SF | Hurricanes | 1.28 | ||||
2017 | F | Lions | Over 52.5 | 2 | 0 | -2 | -0.72 |
2017 | F | Crusaders | -0.72 | ||||
2018 | 2 | Highlanders | Over 51.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.18 |
2018 | 2 | Blues | 0.18 | ||||
2018 | 2 | Lions | Under 61.5 | 1 | 0 | -1 | -0.82 |
2018 | 2 | Jaguares | -0.82 | ||||
2018 | 3 | Blues | Over 51.5 | 1 | 0 | -1 | -1.82 |
2018 | 3 | Chiefs | -1.82 | ||||
2018 | 3 | Reds | Under 50.5 | 1 | 1 | 0.91 | -0.91 |
2018 | 3 | Brumbies | -0.91 | ||||
2018 | 3 | Jaguares | Over 58.5 | 2 | 0 | -2 | -2.91 |
2018 | 3 | Hurricanes | -2.91 | ||||
2018 | 4 | Highlanders | Over 60.5 | 1 | 0 | -1 | -3.91 |
2018 | 4 | Stormers | -3.91 | ||||
2018 | 4 | Lions | Over 62.5 | 1 | 1 | 0.9 | -3.01 |
2018 | 4 | Blues | -3.01 | ||||
2018 | 4 | Jaguares | Over 54.5 | 1 | 1 | 0.9 | -2.11 |
2018 | 4 | Waratahs | -2.11 | ||||
2018 | 6 | Jaguares | Over 56.5 | 1 | 1 | 0.91 | -1.2 |
2018 | 6 | Lions | -1.2 | ||||
2018 | 7 | Rebels | Over 55.5 | 1 | 1 | 0.9 | -0.3 |
2018 | 7 | Hurricanes | -0.3 | ||||
2018 | 8 | Lions | Over 53.5 | 2 | 1 | 1.8 | 1.5 |
2018 | 8 | Stormers | 1.5 | ||||
2018 | 11 | Bulls | Over 57.5 | 3 | 0 | -3 | -1.5 |
2018 | 11 | Highlanders | -1.5 | ||||
2018 | 13 | Crusaders | Over 60.5 | 3 | 0 | -3 | -4.5 |
2018 | 13 | Waratahs | -4.5 | ||||
2018 | 13 | Brumbies | Under 48.5 | 2 | 0 | -2 | -6.5 |
2018 | 13 | Rebels | -6.5 | ||||
2018 | 14 | Hurricanes | Over 62.5 | 2 | 1 | 2 | -4.5 |
2018 | 14 | Reds | -4.5 |
Multi bets
Year | Round | Stake | Accuracy | Return | Rolling P/L |
2017 | 1 | 2 | 1 | 5.78 | 5.78 |
2017 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 9.08 |
2017 | 3 | 2 | 1 | 1.32 | 10.4 |
2017 | 4 | 2 | 1 | 2.02 | 12.42 |
2017 | 5 | 2 | 1 | 4.24 | 16.66 |
2017 | 6 | 2 | 1 | 5.22 | 21.88 |
2017 | 7 | 2 | 1 | 4.18 | 26.06 |
2017 | 8 | 2 | 0 | -2 | 24.06 |
2017 | 9 | 2 | 0 | -2 | 22.06 |
2017 | 10 | 2 | 1 | 1.8 | 23.86 |
2017 | 11 | 2 | 1 | 1.82 | 25.68 |
2017 | 12 | 2 | 0 | -2 | 23.68 |
2017 | 13 | 2 | 1 | 1.32 | 25 |
2017 | 14 | 2 | 1 | 2.74 | 27.74 |
2017 | 15 | 2 | 1 | 1.04 | 28.78 |
2017 | 15 | 2 | 0 | -2 | 26.78 |
2017 | 16 | 2 | 0 | -2 | 24.78 |
2017 | 17 | 2 | 0 | -2 | 22.78 |
2018 | 2 | 1 | 1 | 1.05 | 23.83 |
2018 | 4 | 2 | 0 | -2 | 21.83 |
2018 | 7 | 2 | 0 | -2 | 19.83 |